Este es un espacio creado para registrar, recrear e informar a la comunidad, desde la realidad y perspectiva de los niños y jóvenes del sitio Tarapal de la parroquia San Roque, cantón Piñas. Integrados en el Club Social y Deportivo "ACUARIO"
ESCUDO OFICIAL DEL CSD ACUARIO
ESCUDO DEL ACUARIO
viernes, 27 de abril de 2012
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "ACUARIO": RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS AC...
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "ACUARIO": RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS AC...: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ACUARIO RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS ACUARIANAS "TARAPAL...
RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS ACUARIANAS "TARAPAL 2012"
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ACUARIO |
|||||
| RESULTADOS
DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS
ACUARIANAS "TARAPAL 2012" |
|||||
| EVENTO | CATEGORÍA | FECHA | CONCURSANTES | ms. | |
| SALTO LARGO | |||||
| SALTO LARGO | 6 AÑOS | 14/04/2012 | JAVIER RAMÍREZ ASANZA | 1º SALTO | 1,70 |
| 2º SALTO | 1,50 | ||||
| HERMAN RAMÍREZ | 1º SALTO | 1,70 | |||
| 2º SALTO | 1,10 | ||||
| 7 AÑOS | JOHANNA RAMÍREZ | 1º SALTO | 1,70 | ||
| 2º SALTO | 1,64 | ||||
| JOEL ALEJANDRO TORRES VÁSQUEZ | 1º SALTO | 1,82 | |||
| 2º SALTO | 1,70 | ||||
| 10 - 11 AÑOS | LUIS ÁNGEL TORRES TORRES | 1º SALTO | 2,60 | ||
| 2º SALTO | 2,90 | ||||
| FIDEL ERNESTO TORRES SIAVICHAY | 1º SALTO | 2,70 | |||
| 2º SALTO | 3,70 | ||||
| DANNY CESAR TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 2,35 | |||
| 2º SALTO | 2,10 | ||||
| WALTER ESPINOZA AGUILAR | 1º SALTO | 2,65 | |||
| 2º SALTO | 2,73 | ||||
| NAYELY CRISTINA TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,65 | |||
| 2º SALTO | 2,10 | ||||
| 13 AÑOS | STEFFANY LIZETH TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,64 | ||
| 2º SALTO | 2,20 | ||||
| 14 AÑOS | EDWIN PATRICIO TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 3,35 | ||
| 2º SALTO | 3,90 | ||||
| ERICK JAVIER TORRES TORRES | 1º SALTO | 3,70 | |||
| 2º SALTO | 3,57 | ||||
| JOSEPH STEEVEN TORRES TORRES | 1º SALTO | 3,83 | |||
| 2º SALTO | 3,38 | ||||
| SEGUNDO DANIEL RAMÍREZ | 1º SALTO | 2,55 | |||
| 2º SALTO | 3,40 | ||||
| WILSON DAVID TORRES TORRES | 1º SALTO | 3,10 | |||
| 2º SALTO | 2,97 | ||||
| 15-16 AÑOS | ALEXIS FERNANDO TORRES TORRES | 1º SALTO | 4,20 | ||
| 2º SALTO | 4,50 | ||||
| GILSON APOLO PALMA | 1º SALTO | 4,03 | |||
| 2º SALTO | 4,00 | ||||
| JOHNNY TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 3,70 | |||
| 2º SALTO | 3,30 | ||||
| SALTO ALTO | |||||
| SALTO ALTO | GENERAL | 14/04/2012 | LUIS ÁNGEL TORRES TORRES | 1º SALTO | 0,80 |
| 2º SALTO | 0,80 | ||||
| FIDEL ERNESTO TORRES SIAVICHAY | 1º SALTO | 0,80 | |||
| 2º SALTO | 0,80 | ||||
| DANNY CESAR TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 0,80 | |||
| 2º SALTO | 0,80 | ||||
| WALTER ESPINOZA AGUILAR | 1º SALTO | 0,70 | |||
| 2º SALTO | 0,70 | ||||
| EDWIN PATRICIO TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 1,00 | |||
| 2º SALTO | 1,00 | ||||
| ERICK JAVIER TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,00 | |||
| 2º SALTO | 1,00 | ||||
| JOSEPH STEEVEN TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,10 | |||
| 2º SALTO | 1,10 | ||||
| SEGUNDO DANIEL RAMÍREZ | 1º SALTO | 1,00 | |||
| 2º SALTO | 1,00 | ||||
| WILSON DAVID TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,00 | |||
| 2º SALTO | 1,00 | ||||
| ALEXIS FERNANDO TORRES TORRES | 1º SALTO | 1,20 | |||
| 2º SALTO | 1,20 | ||||
| GILSON APOLO PALMA | 1º SALTO | 1,10 | |||
| 2º SALTO | 1,10 | ||||
| JOHNNY TORRES AGUILAR | 1º SALTO | 1,10 | |||
| 2º SALTO | 1,10 | ||||
| CARRERA DE VELOCIDAD | LUGAR | ||||
| CARRERA DE VELOCIDAD | 7 AÑOS | 14/04/2012 | JOEL ALEJANDRO TORRES VÁSQUEZ | 100 MTS. | GANADOR |
| 11 AÑOS | FIDEL ERNESTO TORRES SIAVICHAY | 100 MTS. | GANADOR | ||
| 14 AÑOS | EDWIN PATRICIO TORRES AGUILAR | 200 MTS. | GANADOR | ||
| 17 AÑOS | ALEXIS FERNANDO TORRES TORRES | 200 MTS | GANADOR | ||
| ESCALADA DEL MURO | TIEMPO | ||||
| ESCALADA DEL MURO | GENERAL | 15/04/2012 | GILSON APOLO PALMA | 5 MTS | 6'' |
| ALEXIS FERNANDO TORRES TORRES | 5 MTS | 7'' | |||
| LENIN ALBERTO TORRES SIAVICHAY | 5 MTS | 8'' | |||
| FREDY DANIEL TORRES SIAVICHAY | 5 MTS | 8'' | |||
| JOHNNY TORRES AGUILAR | 5 MTS | 9'' | |||
| EDWIN PATRICIO TORRES AGUILAR | 5 MTS | 10'' | |||
| WALTER ESPINOZA AGUILAR | 5 MTS | 12'' | |||
| LUIS ÁNGEL TORRES TORRES | 5 MTS | 25'' | |||
| DANNY CESAR TORRES AGUILAR | 5 MTS | 25'' | |||
| WILSON DAVID TORRES TORRES | 5 MTS | 25'' | |||
| FIDEL ERNESTO TORRES SIAVICHAY | 5 MTS | 30'' | |||
| MARATÓN ATLÉTICA | LUGAR | ||||
| MARATÓN ATLÉTICA | 11 - 13 AÑOS | 15/04/2012 | FIDEL ERNESTO TORRES SIAVICHAY | 2 KMS. | 2º LUGAR |
| WALTER ESPINOZA AGUILAR | 2 KMS. | 3º LUGAR | |||
| JEANPIERRE AGUILAR HUIRACOCHA | 2 KMS. | 4º LUGAR | |||
| CRISTIAN LOAYZA | 2 KMS. | 1º LUGAR | |||
| TIEMPO | |||||
| 14 Y MAS AÑOS | GILSON APOLO | 6 KMS | 38'13'' | ||
| FREDY DANIEL TORRES SIAVICHAY | 6 KMS | 39'34'' | |||
| JOHNNY TORRES AGUILAR | 6 KMS | 44'32'' | |||
| LENIN ALBERTO TORRES SIAVICHAY | 6 KMS | 45'00'' | |||
| EDWIN PATRICIO TORRES AGUILAR | 6 KMS | 45'05'' | |||
| JORGE LOAYZA | 6 KMS | 45'18'' | |||
| WILSON DAVID TORRES TORRES | 6 KMS | 46'02'' | |||
| CARLOS CRIOLLO | 6 KMS | INCONCLUSO | |||
| ALEX CUENCA | 6 KMS | INCONCLUSO | |||
| SEGUNDO DANIEL RAMÍREZ | 6 KMS | INCONCLUSO | |||
| ALEXIS FERNANDO TORRES TORRES | 6 KMS | INCONCLUSO | |||
| CRISTIAN TORRES PALMA | 6 KMS | INCONCLUSO | |||
martes, 10 de abril de 2012
MEMORIA GRÁFICA DEL CLUB
| Sello II Jornadas Deportivas Acuarianas "Tarapal 2012" |
| Primeras Jornadas Deportivas Acuarianas. Marzo del 2011 |
| Chicos participantes en las 1ª Jornadas Deportivas Acuarianas. Tarapal 2011 |
![]() |
| De retorno luego de un encuentro de fulvito en la Cdla. La Florida de Saracay 2009 |
![]() |
| Logotipo oficial 2ª Jornada Deportiva Acuariana "Tarapal 2012" |
PROGRAMA II JORNADAS DEPORTIVAS ACUARIANAS TARAPAL 2012
| Foto 2ª Jornadas Deportivas Acuarianas "Tarapal 2012" |
PROGRAMA
II JORNADAS DEPORTIVAS
ACUARIANAS
TARAPAL 2012
PROGRAMA DE LAS
SEGUNDAS JORNADAS DEPORTIVAS ACUARIANAS “TARAPAL 2012” ORGANIZADAS POR EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ACUARIO, DEL SITIO
TARAPAL PARROQUIA SAN ROQUE
SÁBADO 14 DE ABRIL
Ø 14:00 hrs. Ceremonia
de inauguración, según programa especial.
Ø 15:00 hrs.
Carrera de velocidad, 200 mts. Planos. Participan todas las categorías.
Ø 15:30 hrs.
Salto Largo. Participan todas las categorías.
Ø 16:30 hrs.
Salto alto. Participan todas las categorías.
Ø 17:00 hrs. Encuentro
de indoor futbol entre el representativo del club anfitrión y………………
DOMINGO 15 DE ABRIL
Ø 14:00 hrs.
Escalada del muro.
Ø 14:30 hrs.
Trepada del cabo
Ø 15:00 hrs.
Gran Maratón Atlética por la salud y la vida, con un recorrido de seis Km. Tarapal – Molana – El Portéte – Tarapal.
Participan todas las personas mayores de 14 años que deseen hacerlo.
Ø 15:30 hrs.
Maratón Atlética por la salud y la vida, con un recorrido de dos Km. Tarapal – El dobladillo. Participan todas y
todos las y los niños de 11 a 13 años
Ø 18:00 hrs. Pampa Mesa de clausura de los organizadores de las segundas jornadas
deportivas.
INVITACIÓN DEPORTIVA
![]() |
| Logotipo oficial II Jornadas Deportivas Acuarianas "Tarapal 2012" |
INVITACIÓN DEPORTIVA
EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ACUARIO, DEL SITIO TARAPAL,
PARROQUIA SAN ROQUE
TIENE EL AGRADO DE INVITAR A USTEDES A COMPARTIR Y
PARTICIPAR
EN LAS
II JORNADAS
DEPORTIVAS ACUARIANAS
“TARAPAL 2012”
A REALIZARSE EN NUESTRA BARRIADA LOS DÍAS SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 14 HRS.
HABRÁ:
Ø Carrera de velocidad
Ø Salto alto
Ø Salto largo
Ø Escalada de muro
Ø Maratón atlética
de 2 y 6 kilómetros de recorrido
Ø
Indoor
futbol.
LOS ORGANIZADORES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





